Información importante para turistas que desean visitar Panamá, tomar en cuenta que puede haber algunas actividades cerradas o con disponibilidad agotada.
| Día | Mes | Celebración | Condición |
| Lunes 2 | Enero | Año Nuevo 2023 | Día Feriado – Día Puente* por el Domingo 1 de enero 2023 – No laborable |
| Lunes 9 | Enero | Día de los Mártires | Día Feriado – No laborable |
| Lunes 20 | Febrero | Lunes de Carnaval | Día Feriado – No laborable |
| Martes 21 | Febrero | Martes de Carnaval | Día Feriado – No laborable |
| Jueves 6 | Abril | Jueves Santos | Día Laborable – 1/2 jornada |
| Viernes 7 | Abril | Viernes Santos | Día Feriado – No laborable |
| Lunes 1 | Mayo | Día del Trabajo | Día Feriado – No laborable |
| Viernes 3 | Noviembre | Separación de Panamá de Colombia | Día Feriado – No laborable |
| Sábado 4 | Noviembre | Día de los Símbolos Patrios | Día Feriado – No laborable |
| Lunes 6 | Noviembre | Movimiento de Separación de Colombia en la ciudad de Colón | Día Feriado – Día Puente* por el Domingo 05 Nov 2023 |
| Viernes 10 | Noviembre | Primer Grito de Independencia | Día Feriado – No laborable |
| Martes 28 | Noviembre | Independencia de España | Día Feriado – No laborable |
| Viernes 8 | Diciembre | Día de la Madre | Día Feriado – No laborable |
| Miércoles 20 | Diciembre | Caídos del 20 de diciembre | Día Feriado – No laborable |
| Lunes 25 | Diciembre | Día de Navidad | Día Feriado – No laborable |
