https://taggeatours.com/

San Blas, paradisiacas Islas que inspiran películas como La Casa de Papel 1 noche

2 Day

Fechas disponibles

Fechas disponibles Precio
23 de November de 2024 - 24 de November de 2024 $387
24 de November de 2024 - 25 de November de 2024 $387
25 de November de 2024 - 26 de November de 2024 $387
26 de November de 2024 - 27 de November de 2024 $387
27 de November de 2024 - 28 de November de 2024 $387
28 de November de 2024 - 29 de November de 2024 $387
29 de November de 2024 - 30 de November de 2024 $387
30 de November de 2024 - 1 de December de 2024 $387
1 de December de 2024 - 2 de December de 2024 $387
2 de December de 2024 - 3 de December de 2024 $387
3 de December de 2024 - 4 de December de 2024 $387
4 de December de 2024 - 5 de December de 2024 $387
5 de December de 2024 - 6 de December de 2024 $387
6 de December de 2024 - 7 de December de 2024 $387
7 de December de 2024 - 8 de December de 2024 $387
8 December 2024 - 9 de December de 2024 $387
9 de December de 2024 - 10 de December de 2024 $387
10 de December de 2024 - 11 de December de 2024 $387
11 de December de 2024 - 12 de December de 2024 $387
12 de December de 2024 - 13 December 2024 $387
13 de December de 2024 - 14 de December de 2024 $387
14 de December de 2024 - 15 de December de 2024 $387
15 de December de 2024 - 16 de December de 2024 $387
16 de December de 2024 - 17 de December de 2024 $387
17 de December de 2024 - 18 de December de 2024 $387
18 de December de 2024 - 19 de December de 2024 $387
19 de December de 2024 - 20 de December de 2024 $387
20 de December de 2024 - 21 de December de 2024 $387
21 de December de 2024 - 22 de December de 2024 $387
22 de December de 2024 - 23 de December de 2024 $387
23 de December de 2024 - 24 de December de 2024 $387
24 de December de 2024 - 25 de December de 2024 $387
25 de December de 2024 - 26 de December de 2024 $387
26 de December de 2024 - 27 de December de 2024 $387
27 de December de 2024 - 28 de December de 2024 $387
28 de December de 2024 - 29 de December de 2024 $387
29 de December de 2024 - 30 de December de 2024 $387
30 de December de 2024 - 31 de December de 2024 $387
31 de December de 2024 - 1 de January de 2025 $387
1 de January de 2025 - 2 de January de 2025 $387
2 de January de 2025 - 3 de January de 2025 $387
3 de January de 2025 - 4 de January de 2025 $387
4 de January de 2025 - 5 de January de 2025 $387
5 de January de 2025 - 6 de January de 2025 $387
6 de January de 2025 - 7 de January de 2025 $387
7 de January de 2025 - 8 de January de 2025 $387
8 January 2025 - 9 de January de 2025 $387
9 de January de 2025 - 10 de January de 2025 $387
10 de January de 2025 - 11 de January de 2025 $387
11 de January de 2025 - 12 de January de 2025 $387
12 de January de 2025 - 13 January 2025 $387
13 de January de 2025 - 14 de January de 2025 $387
14 de January de 2025 - 15 de January de 2025 $387
15 de January de 2025 - 16 de January de 2025 $387
16 de January de 2025 - 17 de January de 2025 $387
17 de January de 2025 - 18 de January de 2025 $387
18 de January de 2025 - 19 de January de 2025 $387
19 de January de 2025 - 20 de January de 2025 $387

San Blas una aventura sin igual llena de cultura , belleza e historia.

Las Islas de San Blas son un archipiélago conformado por aproximadamente 365 islas e islotes ubicados en la costa caribeña de Panamá. Estas islas son conocidas por su belleza natural, aguas cristalinas y playas de arena blanca. Muchas de estas islas están habitadas por la comunidad indígena Guna, que ha conservado su cultura y tradiciones a lo largo de los años.

El archipiélago de San Blas ha ganado popularidad turística en los últimos años debido a su impresionante entorno y su ambiente tranquilo y relajado. Sin embargo, es importante respetar las normas y la cultura de la comunidad Guna al visitar estas islas.

Descarga tu itinerario ya!!
Download the PDF brochure for this tour and start your planning without connection.
Close
We are almost ready !
Enter your email address and click the button to below to get the route directly in your e-mail address.

En cuanto a la referencia a “La Casa de Papel”, es posible que te estés refiriendo a algún episodio o escena de la serie que tenga lugar en un entorno similar. “La Casa de Papel” es una exitosa serie de televisión española que ha ganado fama internacional, y aunque no se desarrolla específicamente en las Islas de San Blas, es posible que haya alguna conexión o referencia en algún episodio que mencione este hermoso lugar.

Imagine un lugar donde las aguas turquesas cristalinas se encuentran con arenas blancas como el polvo, donde los vibrantes arrecifes de coral rebosan de vida marina, y donde una rica cultura indígena prospera en medio de una belleza natural impresionante. Bienvenidos a las Islas de San Blas en Panamá, un verdadero paraíso esperando ser explorado.

Experimenta la Cultura Indígena:

Las Islas de San Blas son el hogar del pueblo indígena Guna Yala, quienes han preservado sus tradiciones y forma de vida durante siglos. Visitar estas islas no se trata solo de disfrutar del sol; también es una oportunidad para sumergirse en una cultura vibrante arraigada profundamente en la tierra y el mar.

El pueblo Guna tiene una conexión profunda con su entorno, viendo la tierra y el mar como entidades sagradas que deben ser respetadas y protegidas. Tienen una rica tradición oral, con historias transmitidas de generación en generación, preservando su historia, valores y creencias. Interactuar con la comunidad Guna ofrece a los viajeros una oportunidad única para aprender sobre sus costumbres, idioma y artesanías tradicionales, como las molas: coloridas obras de arte textil que representan diseños intrincados inspirados en su entorno y mitología.

La Aventura te Espera:

Más allá de su riqueza cultural, las Islas de San Blas ofrecen infinitas oportunidades para los buscadores de aventuras. Ya sea que seas un entusiasta de los deportes acuáticos, un amante de la naturaleza o simplemente busques relajarte, hay algo para todos en este paraíso tropical.

El snorkel y el buceo en las aguas cristalinas revelan un mundo submarino fascinante, donde los vibrantes arrecifes de coral rebosan de peces coloridos, tortugas marinas y otras criaturas marinas. Explora islas deshabitadas, camina por exuberantes selvas llenas de vida silvestre exótica o simplemente relájate en playas apartadas, escuchando el suave chapoteo de las olas contra la orilla.

Luces, Cámara, Acción: La Conexión de Casa de Papel:

Para los fanáticos de la exitosa serie de Netflix “La Casa de Papel”, las Islas de San Blas tienen un encanto especial. Los creadores del programa eligieron estas impresionantes islas como telón de fondo para varias escenas clave, agregando a su misterio y atracción.

La impresionante belleza de las Islas de San Blas sirvió como escenario perfecto para el intenso drama y el atraco de alto riesgo que se muestra en la serie. Desde las icónicas tomas de playas bordeadas de palmeras hasta las calas apartadas y aguas turquesas, cada cuadro capturó la esencia de este paraíso tropical. Disfrutalo!

Itinerary

Day 1 :
Día 1

Salimos a tempranas horas en un viaje lleno de aventuras, viajaremos en 4×4 hacia el puerto Barzucun donde nos esperan las lanchas para trasladarnos a las isla Senidub , donde tomaremos un delicioso almuerzo .

En las horas de la tarde podrás disfrutar de la isla , de su gente y darte un delicioso baño en una isla paradisiaca. (es una isla privada no vive la comunidad indígena allí )

En la noche tendrás una deliciosa cena y podrás disfrutar de la tranquilidad de las olas a tu alrededor.

 

Lunch, Dinner
Day 2 :
Día 2

En horas de la mañana a la hora que indique el guia indígena comenzaremos el traslado hacia tierra firme donde nos esperan los transportes para iniciar nuestro viaje de regreso a la ciudad.

 

Breakfast

Fechas disponibles

Fechas disponibles Precio
23 de November de 2024 - 24 de November de 2024 $387
24 de November de 2024 - 25 de November de 2024 $387
25 de November de 2024 - 26 de November de 2024 $387
26 de November de 2024 - 27 de November de 2024 $387
27 de November de 2024 - 28 de November de 2024 $387
28 de November de 2024 - 29 de November de 2024 $387
29 de November de 2024 - 30 de November de 2024 $387
30 de November de 2024 - 1 de December de 2024 $387
1 de December de 2024 - 2 de December de 2024 $387
2 de December de 2024 - 3 de December de 2024 $387
3 de December de 2024 - 4 de December de 2024 $387
4 de December de 2024 - 5 de December de 2024 $387
5 de December de 2024 - 6 de December de 2024 $387
6 de December de 2024 - 7 de December de 2024 $387
7 de December de 2024 - 8 de December de 2024 $387
8 December 2024 - 9 de December de 2024 $387
9 de December de 2024 - 10 de December de 2024 $387
10 de December de 2024 - 11 de December de 2024 $387
11 de December de 2024 - 12 de December de 2024 $387
12 de December de 2024 - 13 December 2024 $387
13 de December de 2024 - 14 de December de 2024 $387
14 de December de 2024 - 15 de December de 2024 $387
15 de December de 2024 - 16 de December de 2024 $387
16 de December de 2024 - 17 de December de 2024 $387
17 de December de 2024 - 18 de December de 2024 $387
18 de December de 2024 - 19 de December de 2024 $387
19 de December de 2024 - 20 de December de 2024 $387
20 de December de 2024 - 21 de December de 2024 $387
21 de December de 2024 - 22 de December de 2024 $387
22 de December de 2024 - 23 de December de 2024 $387
23 de December de 2024 - 24 de December de 2024 $387
24 de December de 2024 - 25 de December de 2024 $387
25 de December de 2024 - 26 de December de 2024 $387
26 de December de 2024 - 27 de December de 2024 $387
27 de December de 2024 - 28 de December de 2024 $387
28 de December de 2024 - 29 de December de 2024 $387
29 de December de 2024 - 30 de December de 2024 $387
30 de December de 2024 - 31 de December de 2024 $387
31 de December de 2024 - 1 de January de 2025 $387
1 de January de 2025 - 2 de January de 2025 $387
2 de January de 2025 - 3 de January de 2025 $387
3 de January de 2025 - 4 de January de 2025 $387
4 de January de 2025 - 5 de January de 2025 $387
5 de January de 2025 - 6 de January de 2025 $387
6 de January de 2025 - 7 de January de 2025 $387
7 de January de 2025 - 8 de January de 2025 $387
8 January 2025 - 9 de January de 2025 $387
9 de January de 2025 - 10 de January de 2025 $387
10 de January de 2025 - 11 de January de 2025 $387
11 de January de 2025 - 12 de January de 2025 $387
12 de January de 2025 - 13 January 2025 $387
13 de January de 2025 - 14 de January de 2025 $387
14 de January de 2025 - 15 de January de 2025 $387
15 de January de 2025 - 16 de January de 2025 $387
16 de January de 2025 - 17 de January de 2025 $387
17 de January de 2025 - 18 de January de 2025 $387
18 de January de 2025 - 19 de January de 2025 $387
19 de January de 2025 - 20 de January de 2025 $387

Incluye/No incluye

Includes

  • Transporte terrestre ida y vuelta recogida en el hotel de ciudad
  • Transporte marítimo de tierra firme a la isla ida y vuelta
  • 1 noche de hospedaje en la isla.
  • Opción de tour incluido en el precio :
  • Tour a la piscina natural o Tour en la comunidad donde se le explicará sobre la cultura Guna .
  • Impuestos portuario
  • Snorkeling
  • Impuestos portuarios
  • Un(1) desayuno
  • Un (1) almuerzo
  • una (1) Cena
  • Guía asignado
  • Habitación para dos personas mínimo /*precio es por persona.
  • Baños compartidos

Not included

  • Ningún servicio adicional al descrito.
  • *No incluye impuestos indígenas $20.00 extranjeros, $5.00 panameños
  • Si desea puede optar por tours opcionales a las islas cercanas, las puede seleccionar en el área de booking.

Write a Review

Your email address will not be published. Los campos obligatorios están marcados con *

Personaal Information

Add Images

Optional excursions

Excursión opcional 1:

Visita a la isla donde se realizo la filmación de la película “La Casa de Papel”

Excursión opcional 2:

Visita a comunidad cercana y de haber algún ritual de ellos poder ser observadores de sus actividades.

From $387
/ Adulto
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Seguir viendo
0