Panamá Capital
Seleccione la fecha
Fechas disponibles | Precio | |
---|---|---|
3 de diciembre de 2024 - 6 de diciembre de 2024 | $986 | |
3 de enero de 2025 - 6 de enero de 2025 | $986 | |
3 de febrero de 2025 - 6 de febrero de 2025 | $986 | |
3 de marzo de 2025 - 6 de marzo de 2025 | $986 | |
3 de abril de 2025 - 6 de abril de 2025 | $986 | |
3 de mayo de 2025 - 6 de mayo de 2025 | $986 | |
3 de junio de 2025 - 6 de junio de 2025 | $986 | |
3 de julio de 2025 - 6 de julio de 2025 | $986 | |
3 de agosto de 2025 - 6 de agosto de 2025 | $986 | |
3 de septiembre de 2025 - 6 de septiembre de 2025 | $986 | |
3 de octubre de 2025 - 6 de octubre de 2025 | $986 | |
3 de noviembre de 2025 - 6 de noviembre de 2025 | $986 | |
3 de diciembre de 2025 - 6 de diciembre de 2025 | $986 | |
3 de enero de 2026 - 6 de enero de 2026 | $986 |
Itinerario
Bienvenida en aeropuerto de Tocumen, tarde libre
Después del Desayuno, Visitaremos el Centro de visitantes Miraflores en el Canal de Panamá , donde podrá disfrutar de las instalaciones y si tenemos suerte podrás ver el proceso de tránsito de alguna embarcación, luego pasaremos por la Calzada de Amador donde en Isla Flamenco podremos tomar algunas fotos , para después dirigirnos al Casco Antiguo un lugar lleno de historia con sus calles adoquinadas , haremos una caminata por las plazas e iglesias para terminar en la plaza mayor Iglesia Catedral.
Después del Desayuno visitaremos las Ruinas de Panamá la Vieja , donde podremos recorrer su historia, visitaremos el museo , caminaremos entre las ruinas y conoceremos la historia hasta llegar a la Torre, tarde libre , en la noche visitaremos uno de los restaurantes típicos más populares de Panamá donde podremos ver un show típico de nuestro folklore y degustar platos nacionales.
Después del desayuno, fin de los servicios.
Write a Review