Panama Capital
Select date
Fechas disponibles | Precio | |
---|---|---|
3 de December de 2024 - 6 de December de 2024 | $986 | |
3 de January de 2025 - 6 de January de 2025 | $986 | |
3 de February de 2025 - 6 de February de 2025 | $986 | |
3 de March de 2025 - 6 de March de 2025 | $986 | |
3 de April de 2025 - 6 de April de 2025 | $986 | |
3 de May de 2025 - 6 de May de 2025 | $986 | |
3 de June de 2025 - 6 de June de 2025 | $986 | |
3 de July de 2025 - 6 de July de 2025 | $986 | |
3 de August de 2025 - 6 de August de 2025 | $986 | |
3 de September de 2025 - 6 de September de 2025 | $986 | |
3 de October de 2025 - 6 de October de 2025 | $986 | |
3 de November de 2025 - 6 de November de 2025 | $986 | |
3 de December de 2025 - 6 de December de 2025 | $986 | |
3 de January de 2026 - 6 de January de 2026 | $986 |
Itinerary
Bienvenida en aeropuerto de Tocumen, tarde libre
Después del Desayuno, Visitaremos el Centro de visitantes Miraflores en el Canal de Panamá , donde podrá disfrutar de las instalaciones y si tenemos suerte podrás ver el proceso de tránsito de alguna embarcación, luego pasaremos por la Calzada de Amador donde en Isla Flamenco podremos tomar algunas fotos , para después dirigirnos al Casco Antiguo un lugar lleno de historia con sus calles adoquinadas , haremos una caminata por las plazas e iglesias para terminar en la plaza mayor Iglesia Catedral.
Después del Desayuno visitaremos las Ruinas de Panamá la Vieja , donde podremos recorrer su historia, visitaremos el museo , caminaremos entre las ruinas y conoceremos la historia hasta llegar a la Torre, tarde libre , en la noche visitaremos uno de los restaurantes típicos más populares de Panamá donde podremos ver un show típico de nuestro folklore y degustar platos nacionales.
Después del desayuno, fin de los servicios.
Write a Review